di Nicola Turco
Calcolo del massimale
Il calcolo del massimale, ovvero quel carico che il nostro sistema neuromuscolare sarebbe in grado di sollevare per massimo 1 volta, si può calcolare in due modi:
- Diretto: l'atleta (tendenzialmente esperto) dopo un riscaldamento appropriato effettua 1 ripetizione alla volta per l'esercizio aumentato il carico fino ad arrivare al massimo sollevabile.
- Indiretto: sempre dopo riscaldamento l'atleta deve eseguire in maniera corretta tra le 6 e le 10 ripetizioni prima di arrivare all'esaurimento.
In base alle ripetizioni eseguite si consulta la seguente tabella:
Numero di ripetizioni | % del massimale |
---|---|
>21 | 40 |
20-21 | 45 |
18-19 | 50 |
16-17 | 55 |
14-15 | 60 |
12-13 | 65 |
10-11 | 70 |
8-9 | 75 |
6-7 | 80 |
4-5 | 85 |
2-3 | 90 |
NB: il numero di ripetizioni è indicativo, ma serve a dare un'idea del carico di lavoro adatto al proprio allenamento.
Nella bibliografia dello sport compaiono diverse formule per il calcolo del massimale, di seguito sono elencate le più comuni:
autori | equazioni di previsione della % di 1RM a partire dalle ripetizioni eseguite |
---|---|
Brzycki (1993) | % 1RM = 102,78 - 2,78 x Reps |
Epley (1985) | % 1RM = (0,033 x Reps) x WL + WL |
Landers (1984) | % 1RM = 101,3 - 2,67123 x Reps |
Mayhew, Ball and Arnold (1989) | % 1RM = 93,2 - 1,84 Reps + 0,023 Reps * Reps |
O'Conner et al. (1989) | % 1RM = 0,025 x (Rep WL x Reps) + WL |
autori | equazioni di previsione di 1RM a partire dalle ripetizioni eseguite |
---|---|
Lombardi | 1RM = Reps^ 0.1 x WL |
O'Connor et al. (1989) | 1RM = WL x (1 + 0,025 x reps) |
Adams | 1RM = WL / (1 – 0.02 Reps) |
Mayhew | 1RM = WL / [0.522 + 0.419 * e^(–0.055 * Reps)] |
Abadie, Altorfer and Schuler (1999) | 1RM = 8,841 + (1,1828 x WL710RM) |
Brown | 1RM = (Reps * 3 0.0338 + 0.9849) * WL |
Berger | 1RM = WL / (1.0261 –0.00262 Reps) |
Welday | 1RM = (Reps * 0.0333) * WL + WL |
Epley (1985) | 1RM = (1 + 0,0333 x Reps) x Rep WL |
Wathen | 1RM = WL / [0.488 + 0.538 * e^(–0.075 * Reps)] |
Brzycki (1993) | 1RM = WL x 100 / (102,78 - 2,78 x Reps) oppure la stessa equazione espressa in questa maniera: WL / (1.0278 - (0.0278 × reps) ) |
Landers (1984) | 1RM = 100 x WL / (101,3 - 2,67123 x reps) |
Kravitz, Akalan, Nowicki, and Kinzey (2003) | 1RM = 90,66 + (0,085 x Reps x WL) + (-5,306 x Reps) |
Reynolds | 1RM = WL / [0.5551 * e^(–0.0723 * Reps + 0.4847)] |
Kemmler | 1RM = WL * (0.988 + 0.0104 Reps + 0.0019 * Reps^2 - 0.0000584 * Reps^3) |
Cummings and Finn | 1RM = 1.175 * WL+ 0.839 * Reps -4.29787 |
1RM = 1 ripetizione massimale
Reps = ripetizioni eseguite
WL = peso sollevato
WL710RM = peso sollevato per 7 o 10 ripetizioni
Le zone di lavoro secondo Fleck and Kraemer - Strength and Health Report (1998)
- 1-3 RM Very heavy strength
- 3-6 RM Heavy strength
- 6-8 RM Moderate heavy strength
- 8-11 RM Moderate intensity
- 12 RM and higher Endurance
Fonti/Documentazione
- Current Results of Strength Training Research, Jürgen Gießing, Peter Preuss & Michael Fröhlich
- Appunti Universitari