di Nicola Turco
Convertitore Nodi - Km/h
La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico Francis Beaufort (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.
1 kn = 1.852 km/h
1 kn (UK) = 1.85318 km/h
1 m/s = 0.508 (100 feet min.)
100 feet min. = 1.9685 m/s
scala BEAUFORT
velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto
GRADO | VELOCITA' (km/h) | TIPO DI VENTO | VELOCITA' (nodi) | VELOCITA' (mt/sec) | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 - 1 | calma | 0 - 1 | il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio. | |
1 | 1 - 5 | bava di vento | 1 - 3 | 0.3 - 1.5 | il vento devia il fumo; increspature dell'acqua. |
2 | 6 - 11 | brezza leggera | 4 - 6 | 1.6 - 3.3 | le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti. |
3 | 12 - 19 | brezza | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 | foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi. |
4 | 20 - 28 | brezza vivace | 11 - 16 | 5.5 - 7.9 | il vento solleva polvere,foglie secche,i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe. |
5 | 29 - 38 | brezza tesa | 17 - 21 | 8 - 10.7 | oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate. |
6 | 39 - 49 | vento fresco | 22 - 27 | 10.8 - 13.8 | grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi. |
7 | 50 - 61 | vento forte | 28 - 33 | 13.9 - 17.1 | interi alberi agitati, difficoltà a cmminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie. |
8 | 62 - 74 | burrasca moderata | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 | rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi. |
9 | 75 - 88 | burrasca forte | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 | camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità. |
10 | 89 - 102 | tempesta | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 | rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio. |
11 | 103 - 117 | fortunale | 56 - 63 | 28.5 - 32.6 | raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità. |
12 | oltre 118 | uragano | 64 + | 32.7 + | distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità. |
Rosa Dei venti
direzione | vento | simbolo internazionale |
---|---|---|
NORD | tramontana | N |
NORD-EST | greco o grecale | NE |
EST | levante | E |
SUD-EST | scirocco | SE |
SUD | mezzogiorno o ostro | S |
SUD-OVEST | libeccio o garbin | SW |
OVEST | ponente o espero | W |
NORD-OVEST | maestro o maestrale | NW |
alcune definizioni di velocità e distanza
nodo, internazionale (kt) | = 0.514444 m/s |
nodo (imperial knot) | = 0.514772 m/s |
nodo (US knot) | = 0.514791 m/s |
1 miglio marino/h | = 1 nodo |
1 MACH | = 1228 km/h |
miglio marino internazionale | = 1852 m |
miglio marino italiano | = 1851.85 m |
miglio geografico | = 1855.4 m |
mile UK (nautical) | = 1853.184 m |
mile US (nautical) | = 1852 m |
scala Douglas
stato del mare vivo
Grado | denominazione | altezza onde (m) |
---|---|---|
0 | calmo | 0 |
quasi calmo | ||
2 | poco mosso | 0.1 - 0.5 |
3 | mosso | 0.5 - 1.3 |
4 | molto mosso | 1.3 - 2.5 |
5 | agitato | 2.5 - 4 |
6 | molto agitato | 4 - 6 |
7 | grosso | 6 - 9 |
8 | molto grosso | 9 - 14 |
9 | tempestoso | > 14 |
Convertitore vento da km/h a nodi e viceversa.
Utile per sport acquatici come windsurf, kitesurf, kitesnow, surf..