di Manouvrier ‹manuvri-é›, Léonce-Pierre. - Antropologo francese (Guéret, Creuse, 1850 - Parigi 1927)
Le tavole di Manouvrier
Le tavole di Manouvrier forniscono le misure medie delle ossa lunghe umane, in base al sesso e all'altezza del soggetto.
| Uomo (dati in cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statura | Perone | Tibia | Femore | Omero | Radio | Ulna |
| 153,0 | 31,8 | 31,9 | 39,2 | 29,5 | 21,3 | 22,7 |
| 155,2 | 32,3 | 32,4 | 39,8 | 29,8 | 21,6 | 23,1 |
| 157,1 | 32,8 | 33,0 | 40,4 | 30,2 | 21,9 | 23,5 |
| 159,0 | 33,3 | 33,5 | 41,0 | 30,6 | 22,2 | 23,9 |
| 160,5 | 33,8 | 34,0 | 41,6 | 30,9 | 22,5 | 24,3 |
| 162,5 | 34,4 | 34,6 | 42,2 | 31,3 | 23,0 | 24,6 |
| 163,4 | 34,9 | 35,1 | 42,8 | 31,6 | 23,2 | 24,9 |
| 164,4 | 35,3 | 35,7 | 43,4 | 32,0 | 23,6 | 25,3 |
| 165,4 | 35,8 | 36,2 | 44,0 | 32,4 | 23,9 | 25,7 |
| 166,6 | 36,3 | 36,8 | 44,6 | 32,8 | 24,3 | 26,0 |
| 167,7 | 36,8 | 37,3 | 45,3 | 33,2 | 24,6 | 26,3 |
| 168,6 | 37,3 | 37,8 | 46,0 | 33,6 | 24,9 | 26,6 |
| 169,7 | 37,8 | 38,3 | 46,7 | 34,0 | 25,2 | 27,0 |
| 171,6 | 38,3 | 38,9 | 47,5 | 34,4 | 25,5 | 27,3 |
| 173,0 | 38,8 | 39,4 | 48,2 | 34,8 | 25,8 | 27,6 |
| 175,4 | 39,3 | 40,0 | 49,0 | 35,2 | 26,1 | 28,0 |
| 176,7 | 39,8 | 40,5 | 49,7 | 35,6 | 26,4 | 28,3 |
| 178,5 | 40,3 | 41,0 | 50,4 | 36,0 | 26,7 | 28,7 |
| 181,2 | 40,8 | 41,5 | 51,2 | 36,4 | 27,0 | 29,0 |
| 183,0 | 41,3 | 42,0 | 51,9 | 36,8 | 27,3 | 29,3 |
| Donna (dati in cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statura | Perone | Tibia | Femore | Omero | Radio | Ulna |
| 140,0 | 28,3 | 28,4 | 36,3 | 26,3 | 19,3 | 20,3 |
| 142,0 | 28,8 | 28,9 | 36,8 | 26,6 | 19,5 | 20,6 |
| 144,0 | 29,3 | 29,4 | 37,3 | 27,0 | 19,7 | 20,9 |
| 145,5 | 29,8 | 29,9 | 37,8 | 27,3 | 19,9 | 21,2 |
| 147,0 | 30,3 | 30,4 | 38,3 | 27,6 | 20,1 | 21,5 |
| 148,8 | 30,7 | 30,9 | 38,8 | 27,9 | 20,3 | 21,7 |
| 149,7 | 31,1 | 31,4 | 39,3 | 28,2 | 20,5 | 21,9 |
| 151,1 | 31,6 | 31,9 | 39,8 | 28,5 | 20,7 | 22,2 |
| 152,8 | 32,0 | 32,4 | 40,3 | 28,9 | 20,9 | 22,5 |
| 154,3 | 32,5 | 32,9 | 40,8 | 29,2 | 21,1 | 22,8 |
| 155,6 | 33,0 | 33,4 | 41,5 | 29,7 | 21,4 | 23,1 |
| 156,8 | 33,6 | 34,0 | 42,2 | 30,2 | 21,8 | 23,5 |
| 158,2 | 34,1 | 34,6 | 42,9 | 30,7 | 22,2 | 23,9 |
| 159,5 | 34,6 | 35,2 | 43,6 | 31,3 | 22,6 | 24,3 |
| 161,2 | 35,1 | 35,8 | 44,3 | 31,8 | 23,0 | 24,7 |
| 163,0 | 35,6 | 36,4 | 45,0 | 32,4 | 23,4 | 25,1 |
| 165,0 | 36,1 | 37,0 | 45,7 | 32,9 | 23,8 | 25,5 |
| 167,0 | 36,6 | 37,6 | 46,4 | 33,4 | 24,2 | 25,8 |
| 169,2 | 37,1 | 38,2 | 47,1 | 33,9 | 24,6 | 26,1 |
| 171,5 | 37,6 | 38,8 | 47,8 | 34,4 | 25,0 | 26,4 |
Fonti/Documentazione
wikipedia