di Nicola Turco
Percentuale Fibre Rosse nelle gambe rilevate nei vari sport
NB: Da considerare anche le date dei rilevamenti e le metodiche di allenamento dell'epoca passata.
| Disciplina | % fibre lente | Autori |
|---|---|---|
| Atletica | ||
| - 100 - 200 m. | 35-40 | Bosco. 1985; Tihanyi, 1985. |
| - 400 m. | 40-50 | Bosco. 1985; Tihanyi, 1985. |
| - 800 - 1500 | 55-60 | Bosco. 1985; Tihanyi, 1985. |
| - 5000 m. - maratona | 65-80 | Bosco. 1985; Komi e coll., 1977 |
| - marciatori | 65-70 | Bosco. 1985. |
| - lanciatori | 50-55 | Bosco. 1985. |
| - saltatori | 50-55 | Bosco. 1985; Tihanyi, 1985. |
| Sci | ||
| - fondo | 65-85 | Komi e coll., 1977; Tesch e coll., 1975. |
| - slalom | 50-55 | Komi e coll., 1977. |
| - salto dal trampolino | 50-55 | Komi e coll., 1977. |
| Hockey su ghiaccio | 45-60 | Komi e coll., 1977. |
| Pattinaggio su ghiaccio | 65-70 | Komi e coll., 1977. |
| Ciclisti su strada | 55-60 | Burke e coll., 1977 |
| Canoa | 55-60 | Komi e coll., 1977; Gollnick e coll., 1972 |
| Nuoto | 50-60 | Lundin, 1974; Gollnick e coll., 1972 |
| Orientamento | 65-70 | Thorxstensson e coll., 1977; Gollnick e coll., 1972. |
| Sci acquatico | 50-55 | Tesch e coll., 1975 |
| Lotta | 50-55 | Tesch e coll., 1982 |
| Sollevamento pesi | 40-45 | Tesch e coll., 1975 |
| Body building | 40-45 | Hakkinen e coll., 1984. |
| Pallamano | 45-55 | Tesch e coll., 1982. |
| Pallavolo | 45-55 | Lavoro non pubbl. Univ. Jyvaskyla. |
| Hockey su prato | 45-50 | Prince e coll., 1977. |
| Calcio | 40-45 | Jacobs, 1982; Apor, 1988. |
| Sportivi non competitivi | 40-60 | Carlsson e coll., 1975. |
Fonti/Documentazione
C. Bosco: “La forza muscolare. Aspetti fisiologici ed applicazioni pratiche” - Società Stampa Sportiva 1997