di Nicola Turco
Composizione dei muscoli - Distribuzione delle fibre rosse e bianche
MUSCOLO | %ST | %FTa | %FTb |
---|---|---|---|
Addutttore breve | 45 | 25 | 40 |
Grande adduttore | 55 | 15 | 30 |
Grande gluteo | 50 | 20 | 30 |
Ileo psoas | 50 | - | 50 |
Pettineo | 45 | 15 | 40 |
Psoas | 50 | 20 | 30 |
Gracile | 55 | 15 | 30 |
Semimembranoso | 50 | 15 | 35 |
Tensore della fascia lata | 70 | 10 | 20 |
Vasto intermedio Quadr. F. | 50 | 15 | 35 |
Vasto mediale Quadr. F. | 50 | 15 | 35 |
Soleo | 75 | 15 | 10 |
Gran dorsale | 50 | - | 50 |
Bicipite brachiale | 50 | - | 50 |
Deltoide | 60 | - | 40 |
Romboide | 45 | - | 55 |
Trapezio | 54 | - | 46 |
Adduttore lungo | 45 | 15 | 40 |
Gemelli | 50 | 20 | 30 |
Gluteo medio/piccolo | 50 | 20 | 30 |
Otturatore esterno/interno | 50 | 20 | 30 |
Piriforme | 50 | 20 | 30 |
Bicipite femorale | 65 | 10 | 25 |
Sartorio | 50 | 20 | 30 |
Semitendinoso | 50 | 15 | 35 |
Popliteo | 50 | 15 | 35 |
Vasto laterale | 45 | 20 | 35 |
Retto femorale (Q.F.) | 45 | 15 | 40 |
Tibiale anteriore | 70 | 10 | 20 |
Retto addome | 46 | - | 54 |
Brachioradiale | 40 | - | 60 |
Gran Pettorale | 42 | - | 58 |
Tricipite brachiale | 33 | - | 67 |
Sopraspinato | 60 | - | 40 |
(*) ST = fibre lente; FTa = fibre veloci con alto potenziale metabolico ossidativo e glicolitico; FTb = fibre veloci con alto potenziale prevalentemente glicolitico
Fonti/Documentazione
Pierrynowski e Morrison integrata con Johnson e coll. (C. Bosco: “La forza muscolare).
Aspetti fisiologici ed applicazioni pratiche” - Società Stampa Sportiva 1997